- Geschoss
- EG
- Zimmer
- 4,5
- Wohnfläche
- 98 m²
- Kaufpreis
- CHF 650’000.-
Attraktive Wohnungen & Gewerberäume
- CHF 316'000
Übersicht
- 2.5 - 4.5
Beschreibung
Einzigartige Gelegenheit in Schaanwald! Die Liegenschaft umfasst insgesamt 5 Gewerbeeinheiten, die sich durch ihre Lage an der Hauptstrasse (Hauptverkehrsachse) auszeichnen. Die gute Sichtbarkeit macht sie zur idealen Wahl für Geschäfte, Büros oder Dienstleister. Ergänzt wird das Angebot durch 17 Wohnungen mit 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmern, die einen wunderbaren Wohnkomfort bieten.
Die vielseitige Wohn- und Gewerbeliegenschaft, bestehend aus zwei Gebäuden, Haus A und Haus B, steht im Einzelverkauf zur Verfügung. Diese Immobilie bietet eine ideale Kombination aus komfortablen Wohnungen und flexibel nutzbaren Gewerbeflächen und richtet sich an Investoren, Eigennutzer und Unternehmer gleichermassen.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Details:
- 17 Wohnungen
- 5 Büros
- Attraktive Grundrisse
- Zentrale Lage
- Kellerabteil
- Gemeinsamer Waschraum
Einheiten & Preise
| Immo-Nummer | Geschoss | Zimmer | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | EG | 4,5 | 98 m² | CHF 650’000.- | Verfügbar |
| A2 | EG | – | 58 m² | CHF 337’000.- | Verfügbar |
| A3 | EG | – | 55 m² | CHF 316’000.- | Verfügbar |
| A4 | EG | – | 85 m² | CHF 471’000.- | Verfügbar |
| A5 | 1. OG | 4,5 | 108 m² | CHF 712’000.- | Verfügbar |
| A6 | 1. OG | 2,5 | 50 m² | CHF 333’000.- | Verkauft |
| A7 | 1. OG | 3,5 | 90 m² | CHF 592’000.- | Verfügbar |
| A8 | 2. OG | 4,5 | 108 m² | CHF 717’000.- | Verfügbar |
| A9 | 1. OG | 2,5 | 50 m² | CHF 333’000.- | Verfügbar |
| A10 | 2. OG | 3,5 | 90 m² | CHF 594’000.- | Verfügbar |
| A11 | DG | 3,5 | 81 m² | CHF 558’000.- | Verfügbar |
| A12 | DG | 4,5 | 104 m² | CHF 713’000.- | Verfügbar |
| B1,2,4 | EG | – | 250 m² | CHF 1’367’000.- | Verfügbar |
| B3 | EG | – | 55 m² | CHF 321’000.- | Verfügbar |
| B5 | 1. OG | 4,5 | 108 m² | CHF 699’000.- | Verfügbar |
| B6 | 1. OG | 2,5 | 50 m² | CHF 330’000.- | Verfügbar |
| B7 | 1. OG | 3,5 | 90 m² | CHF 582’000.- | Verfügbar |
| B8 | 2. OG | 4,5 | 108 m² | CHF 711’000.- | Verfügbar |
| B9 | 2. OG | 2,5 | 50 m² | – | Verkauft |
| B10 | 2. OG | 3,5 | 90 m² | CHF 594’000.- | Verfügbar |
| B11 | DG | 3,5 | 81 m² | – | Verkauft |
| B12 | DG | 4,5 | 104 m² | CHF 706’000.- | Verfügbar |
- Geschoss
- EG
- Zimmer
- –
- Gewerbefläche
- 58 m²
- Kaufpreis
- CHF 337’000.-
- Geschoss
- EG
- Zimmer
- –
- Gewerbefläche
- 55 m²
- Kaufpreis
- CHF 316’000.-
- Geschoss
- EG
- Zimmer
- –
- Gewerbefläche
- 85 m²
- Kaufpreis
- CHF 471’000.-
Dokumente
Preisdetails
- Preis CHF 316'000












